11.03.2012 Poprad
| Číslo, Politická strana alebo hnutie | Počet | Podiel | |
|---|---|---|---|
| 11 | SMER - SD | 26 369 | 44,14 |
| 2 | KDH | 7 961 | 13,32 |
| 5 | OĽaNO | 6 390 | 10,69 |
| 22 | SDKÚ - DS | 4 334 | 7,25 |
| 6 | SaS | 3 500 | 5,85 |
| 4 | SNS | 2 292 | 3,83 |
| 10 | ĽSNS | 1 868 | 3,12 |
| 17 | 99% | 1 313 | 2,19 |
| 16 | MOST - HÍD | 1 048 | 1,75 |
| 25 | SSS - NM | 1 034 | 1,73 |
| 12 | Zmena zdola, DÚ | 750 | 1,25 |
| 18 | ĽS-HZDS | 456 | 0,76 |
| 14 | KSS | 372 | 0,62 |
| 13 | NaS - ns | 343 | 0,57 |
| 7 | PaS | 308 | 0,51 |
| 1 | Zelení | 239 | 0,40 |
| 20 | SF | 232 | 0,38 |
| 9 | SZ | 222 | 0,37 |
| 3 | SDĽ | 148 | 0,24 |
| 21 | Obyčajní ľudia | 128 | 0,21 |
| 8 | NÁŠ KRAJ | 114 | 0,19 |
| 15 | SRÚS | 108 | 0,18 |
| 23 | SOSKA | 94 | 0,15 |
| 26 | SŽS | 74 | 0,12 |
| 24 | SMK-MKP | 27 | 0,04 |
| 19 | +1 HLAS | 6 | 0,01 |
